![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 01.06.2004 |
|
Optiva Primer (alapozó) |
|
|
| TÍPUS | Matt, akrilát-latex alapozófesték. | |
| ALKALMAZHATÓSÁG | Beltéri beton, vakolt, tégla, glettelt, farost, gipszkarton és faforgács felületek alapozófestésére alkalmas. Nem alkalmas korábban meszelt felületekre. |
|
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Beltéri falakra és mennyezetekre. | |
| MŰSZAKI ADATOK | ||
![]() 6 ![]() 8 |
||
| Színskála | Világos árnyalatok a Tikkurila Symphony színkártyáról.
|
|
| Fényességi fokozat | teljesen matt | |
| Fedőképesség | 6-8 m2/liter. A fedőképességet a kezelendő felületet érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják. Az Optiva Grunt alapozófesték, azért nincs tényleges takaróképessége. |
|
| Kanna méretek | 0.9 l, 2.7 l, 9 l | |
| Hígító | Víz | |
| Keverési arány | Víz max 5% | |
| Felvitel módja | Hengerrel, ecsettel vagy szórással. | |
| Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén | 2 óra múlva érintésszáraz. | |
| Szárazanyag tartalom | Kb. 33% | |
| Sűrűség | 1,16 g/cm3 | |
| Tárolás | Fagytól védendő | |
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||
| Festési körülmények | Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C, a levegő relatív páratartalma legfeljebb 80%-os. | |
| Előkészítés | Tisztítsa meg az új felületet a szennyeződéstől és a portól. Szükség esetén simítsa el a felületet glettel, és a száraz felületet csiszolja le. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port és .Fesse a felületet 2
rétegben Optiva Grunt alapozóval. Korábban festett felületen mossa le a festett felületet festéklemosóval és öblítse át gondosan vízzel. Csiszolja le a kemény, fényes felületeket mattra. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Simítsa el a repedéseket és mélyedéseket glettel és csiszolja át a megszáradt felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. |
|
| Festés | A felhasználás előtt alaposan keverje fel a Optiva Grunt alapozót és szükség esetén hígítsa 5%-ban vízzel. Vigye fel 2 rétegben a festéket hengerrel, ecsettel vagy szórással. | |
| Szerszámok tisztítása | Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel. | |
| határérték | Cat. A/h. Acceptable content VOC since 2007r. - 50 g/l. Product contain below: 50 g/l VOC. | |
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás. A termékről biztonsági adatlap kérhető. OPTIVA PRIMER 100301 | |
| KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS | - | |
| SZÁLLÍTÁS | - | |
| - | ||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.











