![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 13.12.2006 |
|
Temafloor 400 |
|
|
| TÍPUS | Kétkomponensű, oldószermentes, epoxi lakk. | |
| ALKALMAZHATÓSÁG | A TEMAFLOOR 4000 massza kötőanyagaként használatos. Új és régi betonpadlók pormegkötésére és alapozására alkalmazható a TEMAFLOOR terméksor epoxi bevonatainak és masszáinak használatát megelőzően. Homokkal keverve betonpadlók javítására is alkalmas. |
|
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | betonpadlók | |
| MŰSZAKI ADATOK | ||
| Színskála | A napfény hosszútávon hatással van a bevonat árnyalatára és fényességére. | |
| Gloss groups | magasfényű | |
| Fedőképesség | Anyagszükséglet kiadósság átlagos padlók esetén: Alapozás: 5-8 m2/liter; Fedőréteg: 6-10 m2/liter (A gyakorlati kiadósság függ a burkolni kívánt felület porózusságától és simaságától, és a felhordási technológiától.) |
|
| Kanna méretek | 20 l és 10 l | |
| Hígító | 1029 | |
| Keverési arány | Gyanta 3 térfogatrész 008 4403
Edző 1 térfogatrész 008 4404 |
|
| Fazékidő (+23°C) | Kb. 30 perc összekeverve a felületre öntve. | |
| Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén |
Porszáraz (után) 6 óra; átfesthető (után) 16-24 óra; teljes kikeményedés (után) 7 nap |
|
| Szárazanyag tartalom | kb.100% | |
| Sűrűség | 1.1 kg / litre (mixture) | |
| Termékkód | 008 4403 | |
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||
| Festési körülmények | A beton nedvességtartalma ne haladja meg a 3 súly %-ot. A festés és a festék száradása alatt a levegő, a felület és a festék hőmérséklete legyen + 15 oC felett. A levegő relatív páratartalma ne haladja meg a 80%-ot | |
| Előkészítés | Új beton esetén: Távolítsunk el minden cementtejet, laza, málló részt a beton padlóról csiszolással, acélszemcsés szórással vagy savmaratással. Az adott helyiséghez legalkalmasabb tisztítási módszert kell választanunk. Csiszolást követően a port porszívóval alaposan távolítsuk el. Savmaratáshoz használjunk hígított sósavat (1 rész tömény sósav 4 rész víz), majd alaposan öblítsük a felületet bőven vízzel, és hagyjuk jól megszáradni.
Régi beton esetén: Távolítsuk el a felületről minden olajat, zsírt, morzsálódó vagy szennyező anyagot FONTECLEAN AL detergens használatával. Csiszolással vagy szemcsesugaras tisztítással távolítsuk el a régi, fellazult festékréteget. Tisztítsuk ki a mélyedéseket és repedéseket. Távolítsuk el a felületről a leváló részeket és a port. |
|
| Alapozás | Alapozáshoz használjon 30 %-ban hígított TEMAFLOOR 400 lakkot. Öntse a lakk keverékét a padlóra és terítse be a padlót olyan bőségesen, hogy az impregnálja a beton felületet. Amennyiben szükséges, ismételje meg az alapozást, hogy pórusmentes felületet kapjon. A második felületkezelést 2 óra elteltével „nedves-a-nedvesre” eljárással ismételhetjük meg. | |
| Mintázás | Tapassza ki a réseket, repedéseket hígítatlan TEMAFLOOR 400 epoxi lakk valamint száraz, tiszta homok keverékével. Keverési arány, pl. 1 térfogatrész epoxi keverék és 1-2 térfogatrész 0,5 - 1,2 mm szemcseméretű homok. | |
| Festés | A fedőréteget 16-24 órával az alapozás után kell felhordani. A 24 óránál régebben lealapozott felületet a további munkálatok előtt fel kell csiszolni, érdesíteni. Használjunk hígítatlan TEMAFLOOR 400 lakkot a fedőlakkozáshoz. Öntse a keveréket a padlóra, és hordja fel a felületre egyenletesen acél vagy szivacs-gumi lehúzóval, és szintezze hengerrel. | |
| Alkotóelemek összekeverése | A megfelelő mennyiségű komponenseket a használat előtt alaposan keverje össze (kb. 2 percig). Használjon kis sebességű gépi keverő-berendezést a keveréshez. A keverék mennyisége a lefestendő felület nagyságától és az anyag fazékidejétől függ. Amennyiben nem elégséges hosszúságú a keverés vagy a keverési arány nem megfelelő, úgy a festett felület minősége egyenetlen lesz, legyengítve ezzel a bevonat tulajdonságait és veszélyeztetve a felhordás sikerét. | |
| Szerszámok tisztítása | 1029-es hígító | |
| határérték | VOC 2004/42/EC (cat A/j) 550 g/l (2007), 500 g/l (2010)
Temafloor 400: max. VOC < 500 g/l |
|
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Coatings Kft.-től igényelhető. időpontban ellenőriztek. | ||
| Product safety data sheet | TEMAFLOOR 400 | |
| Hardener safety data sheet | TEMAFLOOR 400 HARDENER | |
| - | ||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.







