![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 27.04.2006 |
||||||||||
Akvilac 10, 20, 30, 40, 70 |
|||||||||||
| TÍPUS | Vízhígítású akrilát lakk. | ||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Gyorsan száradó, univerzális lakk beltéri használatra. |
||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Használható bútorok, fatáblák, ajtók, stb. fa felületekre. | ||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | |||||||||||
| Gloss groups | matt, félmatt, félfényes és fényes | ||||||||||
| Gloss measurement standard | ISO 2813/60º | ||||||||||
| Emission classification | A termék nem tartalmaz szabadon elpárolgó formaldehidet, és a száradást követő-en nem választ ki és nem bocsát formaldehidet a környezetbe. | ||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
||||||||||
| Hígító | Akvi hígító és Víz | ||||||||||
| Felvitel módja |
|
||||||||||
| Kötési idő |
A száradási és átfestési idők függnek a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratar-talomtól és a szellőzéstől. |
||||||||||
| Szárazanyag tartalom | Kb. 33 % térfogatra (ISO 3233), 35 % tömegre vetítve. | ||||||||||
| Sűrűség | 1.0 kg/liter (keverék) | ||||||||||
| Termékkód | 005 3830, 005 3831, 005 3832, 005 3833 and 005 3834 | ||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | |||||||||||
| Festési körülmények | A lakkozandó felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a lakk száradása alatt a környezet hőmérséklete, a lakkozandó felület és a lakk hőmérséklete 18 oC felett le-gyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie. | ||||||||||
| Lakkozás | Amennyiben ez mégis szükségessé válna, adjon desztil-lált vagy lágy csapvizet ill. Akvi Thinner-t a lakkhoz. | ||||||||||
| Szerszámok tisztítása | Víz | ||||||||||
| határérték | A lakk illékony szerves vegyület tartalma 120 g/l. A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész lakkban (10 %-ban hígítva) 140 g/l. | ||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | |||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Coatings Kft.-től igényelhető. | |||||||||||
| Product safety data sheet | AKVILAC 10 20 30 40 | ||||||||||
| - | |||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









