![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 12.06.2006 |
|||||||||||||
Diccoplast 30, 80 |
|
|||||||||||||
| TÍPUS | Kétkomponensű katalizátoros fedőfesték. | |||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Beltéri fa felületekre. |
|||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Alkalmas beltéri bútorok, ajtók és egyéb fa felületek, farost lemez lapok keze-lésére. | |||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||
| Jellemzők | Gyorsan száradó, hosszú élettartalmú festék, mely jó töltőtulajdonsággal ren-delkezik. A termék MED (Tengeri Környezet Direktívák) tanúsítvánnyal rendelkezik, (no VTT-C-0840-15-06), ezért alkalmasbeltéri bútorok és hajók belső felületeinek festésére. | |||||||||||||
| Színkártyák | Fehér 201 és fekete 202 (csak a 754-es szériánál). TEMASPEED színezés. | |||||||||||||
| Gloss groups | félmatt és fényes | |||||||||||||
| Gloss measurement standard | ISO 2813/60º | |||||||||||||
| Emission classification | A termék megfelel a 55 666 DIN norma előírásainak, formaldehid tartalma max. 0,12 mg/m3 a levegőben. | |||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
|||||||||||||
| Hígító | 1027 és 1033 | |||||||||||||
| Keverési arány | Festék 754-es és 634-es széria 100 térfogat egység
Katalizátor 006 2098 10 térfogat egység |
|||||||||||||
| Felvitel módja |
|
|||||||||||||
| Fazékidő (+23°C) | 48 óra | |||||||||||||
| Száradási idők |
Csomagoláskor a hőmérséklet +35ºC alatt legyen. A száradási- és átfesthetőségi idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a re-latív páratartalomtól és a szellőzéstől. |
|||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | Kb. 60 % térfogatra, 74 % tömegre vetítve. (754 7221) | |||||||||||||
| Sűrűség | 1,1 – 1,4 kg/liter (színtől függően) | |||||||||||||
| Termékkód | 754, 634 series | |||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||||||||
| Festési körülmények | A lakkozandó felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a lakk száradása alatt a környezet hőmérséklete, a lakkozandó felület és a lakk hőmérséklete 18ºC felett legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie. | |||||||||||||
| Kezelés | Használat előtt alaposan keverje fel a lakkot. Adjon hozzá 10 térfogatszázalék 006 2098-as, 006 0293-as vagy 006 2096-os jelzőszámú edzőt. Hígítsa a festéket a kívánt viszkozitásra.
A keveréshez ne használjon vasból készült edényt, használjon helyette műanyag, zománcozott, vagy saválló acél edényt. Amennyiben a festékkeveréket a következő napon is használja, akkor abba a felhasználáskor legalább ugyanannyi térfogatnyi friss festékkeveréket kell belekeverni. |
|||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | 1027-es vagy 1033-as jelzőszámú jelzőszámú hígítók | |||||||||||||
| határérték | A festék illékony szerves vegyület tartalma 360 g/l. A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész festékben (20 %-ban hígítva) 450 g/l. | |||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a ve-szélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. | ||||||||||||||
| Product safety data sheet | DICCOPLAST 30 (3) | |||||||||||||
| Hardener safety data sheet | HARDENER 2098 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









