![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 13.01.2006 |
||||||||||
Merit 20, 30, 80 |
|
||||||||||
| TÍPUS | Kétkomponensű katalizátoros lakk. | ||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Univerzális fedőlakk, mely jó töltőtulajdonsággal rendelkezik. | ||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Alkalmas bútorok, ajtók és más beltéri fa felületek kezelésére. | ||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | |||||||||||
| Jellemzők | A Merit 30 MED (Tengeri Környezet Direktívák) tanúsítvánnyal rendelkezik, (0809-MED-0395), ezért alkalmas hajókban használt beltéri bútorok és egyébbelső fafelületek lakkozására. | ||||||||||
| Gloss groups | félmatt, félfényes és fényes | ||||||||||
| Gloss measurement standard | ISO 2813/60º | ||||||||||
| Emission classification | A termék megfelel a 55 666 DIN norma előírásainak, formaldehid tartalma max. 0,12 mg/m3 a levegőben. | ||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
||||||||||
| Hígító | 1027 és 1033 | ||||||||||
| Keverési arány | Lakk 005 2797 100 térfogat egység, 2703, 2704
Katalizátor 006 2098 10 térfogat egység |
||||||||||
| Felvitel módja |
|
||||||||||
| Fazékidő (+23°C) | 48 óra | ||||||||||
| Száradási idők |
Csomagoláskor a hőmérséklet +35ºC alatt legyen. A száradási- és átfesthetőségi idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől. |
||||||||||
| Szárazanyag tartalom | Kb. 49 % térfogatra, 56 % tömegre vetítve. | ||||||||||
| Sűrűség | 1,0 kg/liter. | ||||||||||
| Termékkód | 005 2701, 2703 és 2704 | ||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | |||||||||||
| Festési körülmények | A lakkozandó felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a lakk száradása alatt a környezet hőmérséklete, a lakkozandó felület és a lakk hőmérséklete 18ºC felett legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie. | ||||||||||
| Kezelés | Használat előtt alaposan keverje fel a lakkot. Adjon hozzá 10 térfogatszázalék 006 2098-as jelzőszámú katalizátort. Hígítsa a lakkot a kívánt viszkozitásra.
A keveréshez ne használjon vasból készült edényt, használjon helyette műanyag, zománcozott, vagy saválló acél edényt. Amennyiben a lakk-keveréket a következő napon is használja, akkor abba a felhasználáskor legalább ugyanannyi térfogatnyi friss lakk-keveréket kell belekeverni. |
||||||||||
| Szerszámok tisztítása | 1033-as jelzőszámú (gyors) vagy 1027-es jelzőszámú (normál) hígítók. | ||||||||||
| határérték | A lakk illékony szerves vegyület tartalma 440 g/l. A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész lakkban (20 %-ban hígítva) 524 g/l. | ||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | |||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. | |||||||||||
| Product safety data sheet | MERIT 80 30 20 | ||||||||||
| Hardener safety data sheet | HARDENER 2098 | ||||||||||
| - | |||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









