![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 16.01.2006 |
|||||||||||
Merit Sanding, Merit Sealer, Merit Sealer W |
|
|||||||||||
| TÍPUS | Egykomponensű savkatalizátoros alapozó lakk. | |||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Gyorsan száradó alapozó lakk, könnyen csiszolható. A Merit Sanding-nek van a legjobb csiszolhatósági tulajdonsága. UV-védő adalékot tartalmaz. | |||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Felhasználható bútorok, ajtók és egyéb hasonló fa felületekre beltérben. | |||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||
| Jellemzők | A Merit Sanding és a Merit Sealer megtartja a fa természetes világos színét. A Merit Sealer W kifehéríti a fa színét. | |||||||||||
| Gloss groups | matt | |||||||||||
| Emission classification | A termék megfelel a 55 666 DIN norma előírásainak, formaldehid tartalma max. 0,12 mg/m3 a levegőben. | |||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
|||||||||||
| Hígító | 1033 és 1035 | |||||||||||
| Felvitel módja |
|
|||||||||||
| Száradási idők |
Csomagoláskor a hőmérséklet +35 ºC alatt legyen. A száradási és átfestési idők függnek a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratar-talomtól és a szellőzéstől. |
|||||||||||
| Szárazanyag tartalom | Kb. 22 % tömegre, 34 % térfogatra vetítve. (Merit Sealer 29 % tömegre vetítve) | |||||||||||
| Sűrűség | 1,0 kg/l. | |||||||||||
| Tárolás | 6 hónap (23 ºC). | |||||||||||
| Termékkód | 005 2722, 005 2724 és 005 2726 | |||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||||||
| Festési körülmények | A lakkozandó felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a lakk száradása alatt a környezet hőmérséklete, a lakkozandó felület és a lakk hőmérséklete 18ºC felett legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie. | |||||||||||
| Kezelés | Használat előtt a terméket alaposan keverje fel. A kívánt viszkozitás eléréséhez hígítsa 1033-as vagy 1035-ös jelzőszámú hígítóval. Függönyfestéshez nem szükséges hígítani. A keveréshez ne használjon vas edényt. Helyette használjon műanyag, zománcozott vagy savnak ellenálló acél edényt. | |||||||||||
| Szerszámok tisztítása | 1033-as vagy 1035-ös jelzőszámú hígítók. | |||||||||||
| határérték | A lakk illékony szerves vegyület tartalma 630 g/l. A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész lakkban (20 %-ban hígítva) 664 g/l. | |||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 | ||||||||||||
| Product safety data sheet | MERIT SANDING | |||||||||||
| - | ||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









