![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 25.06.2009 |
|
Novipur 30 |
||
| TÍPUS | Selyemfényű, két komponensű, poliuretán fedőfesték. | |
| ALKALMAZHATÓSÁG | ||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Nagyon kemény és karcálló fedőfesték, bútorok, ajtók és egyéb beltéri falfelületek festéséhez. | |
| MŰSZAKI ADATOK | ||
| Színskála | 27-33 | |
| Színkártyák | A Temaspeed színezőrendszerrel színezhető. | |
| Emission classification | A termék nem tartalmaz szabadon elpárolgó formaldehidet és a száradást követően nem választ ki és nem bocsát formaldehidet a környezetbe. | |
| Fedőképesség | 8-10 m2/l (100 µm rétegvastagságban). A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a felület alakjától és érdességétől. | |
| Keverési arány | Festék 100 térfogat-rész 548-s széria
Edző 50 térfogat-rész 007 1278 |
|
| Felvitel módja | Alacsony nyomású szórás 0 - 10 %: 1069-es hígító ; Airless szórás 0 - 10: % 1069-es hígító | |
| Fazékidő (+23°C) | 6 óra | |
| Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén | Száradási idő (100-120g/m2): újrafesthető (23ºC) 8-24 óra elteltével. A száradási és újrafesthetési idő függ a filmréteg vastagságától,a hőmérséklettől, a levegő relatív páratartalmától és a szellőzéstől. |
|
| Szárazanyag tartalom | 60 tömeg-%, a keverék 49 tömeg-% (TAL-base)
56 tömeg-%, a keverék 47 tömeg-% (TCL-base) |
|
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||
| Festési körülmények | A festendő felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a száradás alatt a levegő, a festendő felület hőmérséklete legyen 18ºC felett, a relative páratartalom pedig 70 % alatt. | |
| Felvitel | Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Adjon hozzá 50 térfogat százaléknyi 007 1278 edzőt és keverje alaposan össze. A kívánt viszkozitás eléréséhez hígítsa 1069 vagy 1068 hígítóval. | |
| Szerszámok tisztítása | 1069-es hígítóval | |
| határérték | A festék illékony szerves vegyület tartalma 560 g/liter. A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész festékben (10 % -ban hígítva) 620 g/l. | |
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt.További információk a veszélyes tényezőkről és az azok elleni védekezésről a biztonság adatlapon találhatók. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. | ||
| Product safety data sheet | Novipur 30 (2) | |
| - | ||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









