![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 06.07.2009 |
|
Novipur Sealer ST - gyors száradású, két komponensű poliuretán lakk |
||
| TÍPUS | Gyors száradású, két komponensű poliuretán lakk. | |
| ALKALMAZHATÓSÁG | Tixotrpikus,poliuretán szállekötő lakk, bármilyen fafelületre. Könnyen felhordható, jó töltő és csiszolohatósági tulajdonságokkal rendelkezik, Gyors száradású. Ajánlott bútorok, ajtók és egyéb, beltéri felületek alapozásához. |
|
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Bútorok, ajtók és egyéb, beltéri felületek alapozásához. | |
| MŰSZAKI ADATOK | ||
| Színkártyák | Színtelen. A Diccocolor illetve az Akvicolor páckatalógusok színei. | |
| Emission classification | A termék nem tartalmaz szabadon elpárolgó formaldehidet és a száradást követően nem választ ki és nem bocsát formaldehidet a környezetbe. | |
| Fedőképesség | 8-10 m2/liter (100 µm). A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a felület alakjától és érdességétől. | |
| Keverési arány | Lakk 100 térfogat-rész 005 5772-s széria
Edző 50 térfogat-rész 007 1260 |
|
| Felvitel módja | Felhordási technika / Hígítás Alacsony nyomású szórás / 0 - 10 % 1069 hígító Airless szórás / 0 - 10 % 1069 hígító Függöny festés / 0 -1 0 % 1069 hígító |
|
| Fazékidő (+23°C) | 7 óra | |
| Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén | Száradási idők (100 - 120 g/m2): 23 ºC-on csiszolásszáraz 2-4 óra múlva. A száradási és újrafesthetési idő függ a filmréteg vastagságától,a hőmérséklettől, a levegő relative páratartalmától és a szellőzéstől. |
|
| Szárazanyag tartalom | 42 tömeg-%, a keverék 37 tömeg-% | |
| Sűrűség | 1,0 kg/liter | |
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||
| Festési körülmények | A festendő felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a száradás alatt a levegő, a festendő felület hőmérséklete legyen 18 ºC felett, a relative páratartalom pedig 70 % alatt. | |
| Felvitel | Használat előtt alaposan keverje fel az alapozólakkot. Adjon hozzá 50 térfogat százaléknyi 007 1260 edzőt és keverje alaposan össze. A kívánt viszkozitás eléréséhez hígítsa 1069 hígítóval A megfelelő viszkozitás 15 25 sec(Din4).A megfelelő fúvókaméret 0,009-0,011, a szórási szög 20 vagy 40 és a szórási távolság kb 20-25 cm. Fedőlakk: Novipur Clear Tix 20, Novipur Clear ST 30 | |
| Szerszámok tisztítása | 1069-es hígító | |
| határérték | A festék illékony szerves vegyület tartalma 470 g/liter. A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész festékben (10 % -ban hígítva) 525 g/l. | |
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt.További információk a veszélyes tényezőkről és az azok elleni védekezésről a biztonság adatlapon találhatók. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. | ||
| Product safety data sheet | NOVIPUR SEALER ST | |
| - | ||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









