![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 25.06.2009 |
|||||||
Pinja W-Olaj |
||||||||
| TÍPUS | Vízhigítású olaj kültéri fafelületekre. | |||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Gyorsan száradó vízhígítású faolaj, amely mélyen beszívódik a fába. Megóvja a fát a nedvességtől, valamint megakadályozza a gombák és penész kialakulását a kezelt felületen. Az olajnak ezen kívül vízlepergető hatása is van, amely megakadályozza a fa repedését. Az olajat használhatja alapozóként vagy fedőfestékként is. Külön impregnáló szerre nincs szükség. Használhatja vákum-impregnált fákra is. |
|||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Rönkházak, kültéri faszerkezetek, kerítések, kerti bútorok, valamint ajtók és ablakokra ajánlott. Bármelyik fő fafajtára alkalmazható: fenyő, lucfenyő, tölgy, stb. | |||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||
| Színkártyák | Színezhető az Akvi Tone, a Temaspeed Fonte és a Symphony színezőrendszerrel is a lazúr színkártyák színeiben. | |||||||
| Fedőképesség | 8-10 m2/l (100 µm). A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. A legtartósabb eredmény 2-3 réteg felhordásával érhető el. Pl.: kültéri fafelületek esetén 2 réteg is elégséges. Figyelem! NAgyon fonto sa fapanelek rostvégeinek lekezelése, ugyanis ezzel megakadályozható a víz behatolása a fa nyitott pórusain keesztül. A rendszer élettartama időjárási viszonyoktól függően 2-5 évig terjed (lásd npsugárzás, hőmérséklet, eső). |
|||||||
| Hígító | Víz | |||||||
| Felvitel módja |
A mártásos és függönyfestéses eljárás magas gyártási hatékonyságot eredményezhet. Akár polirozhatja is egy puha rongy vagy más puha segédeszköz segítségével. A polírozott felületeknek selymesebb lesz a tapintásuk, ami pl.: egy kerti bútor esetében előnyös. |
|||||||
| Száradási idők |
|
|||||||
| Szárazanyag tartalom | Kb. 10 % térfogatra, 11 % tömegre vetítve. | |||||||
| Sűrűség | 1.0 kg/litre | |||||||
| Tárolás | 12 hónap (23 ºC) | |||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||
| Festési körülmények | A kezelendő felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és az olaj száradása alatt a környezet hőmérséklete, a kezelendő felület és az olaj hőmérséklete 18ºC felett legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie. | |||||||
| Felvitel | Használat előtt keverje fel alaposan az olajat, és hígítsa vízzel, amennyiben szükséges. Egyenletesebb felület eléréséhez a felület felpolírozható. | |||||||
| Alkotóelemek összekeverése | Detergent and water. | |||||||
| Karbantartó kezelés | Újrafestése nagyon egyszerű. Romló, koszos felületeket Fonteclean AL-lel vagy penészeltávolítóval lehet lemosni, majd bő vízzel leöblíteni. A pergő részeket kaparóval vagy csiszolópapírral kell eltávolítani. A jobb tapadás érdekében a területet enyhén meg kell csiszolni, majd a keletkezett post eltávolítani. A felületet ezután újrafestheti 1 vagy 2 egyenletesen elosztottrétegű Pinja W-Olajjal. | |||||||
| határérték | Az olaj illékony szerves vegyület tartalma 40 g/l. A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész olajban (10 %-ban hígítva) 50 g/l. | |||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszé-lyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szere-pelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. | ||||||||
| Product safety data sheet | PINJA W-Oil | |||||||
| - | ||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









