![]() |
TERMÉKLEÍRÁS - |
|||||||||||||||||||||||||
Fontecoat EP 50 - Kétkomponensű, vízzel hígítható epoxi átvonó- és egyrétegű bevonat |
||||||||||||||||||||||||||
| TÍPUS | Kétkomponensű, vízzel hígítható epoxi átvonó- és egyrétegű bevonat. | |||||||||||||||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Alkalmas epoxi festékbevonat-rendszerek átvonóbevonataként illetve egyrétegűbevonatként acél felületekre. |
|||||||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | - | |||||||||||||||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||
| Jellemzők | Ellenáll mérsékelt mechanikai és kémiai terhelésnek. | |||||||||||||||||||||||||
| Színkártyák | TEMASPEED FONTE színezés | |||||||||||||||||||||||||
| Gloss groups | félfényes | |||||||||||||||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati fedőképesség függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
|||||||||||||||||||||||||
| Hígító | Víz | |||||||||||||||||||||||||
| Keverési arány | Festék 1 térfogatszázalék 168-as széria
Edző 1 térfogatszázalék 007 1019 |
|||||||||||||||||||||||||
| Felvitel módja | Airless szórással, ecseteléssel. |
|||||||||||||||||||||||||
| Fazékidő (+23°C) | 1,5 óra | |||||||||||||||||||||||||
| Száradási idők |
A száradási és átfesthetőségi idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől. |
|||||||||||||||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | 47 ± 2 % (ISO 3233)
62 ± 2 % |
|||||||||||||||||||||||||
| Termékkód | 168-as széria | |||||||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||||||||||||||||||||
| Festési körülmények | Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a felület, a festék és a környezet hőmérséklete legyen + 15 ˚C felett. A levegő páratartalma ne haladja meg a 70 %-ot. Az acélfelület hőmérséklete mindig 3 ˚C-kal a harmatpont felett legyen. | |||||||||||||||||||||||||
| Előkészítés | Távolítsa el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződést a felületről a megfelelő eljárással. (ISO 12944-4)
Acél felületek: tisztítsuk meg a felületet szemcseszórással legalább Sa2½ tisz-tasági fokig. (ISO 8501-1) Amennyiben ez nem lehetséges, foszfátozás ajánlott hidegen hengerelt acél felületre a jobb tapadást eléréséhez. Lealapozott felületek: Távolítsuk el az olaj, zsír, só és szennyeződésfoltokat a felületről a megfelelő eljárással. Javítsa a felületen a repedéseket az alapozó réteg előtt. Figyeljen az átfestési időre. (ISO 12944-4) |
|||||||||||||||||||||||||
| Alapozó réteg | FONTECOAT EP PRIMER, FONTECOAT EP 50 és TEMACOAT GPL-S PRI-MER | |||||||||||||||||||||||||
| Festés | FONTECOAT EP 50 és FONTEDUR HB 80 | |||||||||||||||||||||||||
| Festés | Airless szórással, ecseteléssel. Amennyiben szükséges hígítsa a festéket 0-10 %-ban. Airless szórófej nagysága 0.011” – 0.015”, a szórásszöget a befestendő felület formája szerint kell megválasztani. | |||||||||||||||||||||||||
| Alkotóelemek összekeverése | Először keverje fel a festéket és az edzőt külön-külön. A megfelelő mennyisé-gű komponenseket a használat előtt alaposan keverje össze. Használjon Temaspeed Squirrel Mixer-t a keveréshez. | |||||||||||||||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | Víz vagy víz és 1029-es jelzőszámú hígító 1:1 arányú keveréke. Használat után a szerszámokat azonnal mossa ki, mielőtt a festék megszáradna. | |||||||||||||||||||||||||
| határérték | Az VOC mennyisége 60 g/liter a festék-edző keverékében. VOC tartalom a keverékben (10%-ban hígítva) 55 g/l. | |||||||||||||||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||||||||||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a ve-szélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 | ||||||||||||||||||||||||||
| Product safety data sheet | FONTECOAT EP 50 | |||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.








