![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 22.02.2006 |
|||||||||||||||||||||
Fontecoat EP Primer |
|
|||||||||||||||||||||
| TÍPUS | Kétkomponensű, vízzel hígítható epoxi alapozó-bevonat. | |||||||||||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Epoxi és poliuretán festékbevonat-rendszerek alapozójaként, acélfelületekre al-kalmazható alapozó bevonat. Használható hajók vízbe nem merülő felületeire. Felhasználható továbbá beton felületekre, mint pl. falak, vakolt felületek, stb. |
|||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Ajánlott kültéri felületek alapozására, úgy mint vontató berendezések, daruk, acél-oszlopok, konvejorok és egyéb acélszerkezetek, gépek, berendezések festésére. | |||||||||||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||
| Színskála | Piros ( TVT 4000), szürke (TVT 4004), stb. | |||||||||||||||||||||
| Gloss groups | félfényes | |||||||||||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati fedőképesség függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
|||||||||||||||||||||
| Hígító | Víz | |||||||||||||||||||||
| Keverési arány | Festék 1 térfogatszázalék 007 1001-5
Edző 1 térfogatszázalék 007 1019 |
|||||||||||||||||||||
| Felvitel módja | Airless szórással, ecseteléssel. |
|||||||||||||||||||||
| Fazékidő (+23°C) | 1½ óra | |||||||||||||||||||||
| Száradási idők |
A száradási idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől. |
|||||||||||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | 47 ± 2 % (ISO 3233)
60 ± 2 % |
|||||||||||||||||||||
| Sűrűség | 1.3 kg / liter (keverék) | |||||||||||||||||||||
| Termékkód | 007 1001-5 | |||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||||||||||||||||
| Festési körülmények | Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a felület, a festék és a környezet hőmérséklete legyen + 15 ºC felett. A levegő páratartalma ne haladja meg a 70 %-ot. Az acélfelület hőmérséklete mindig 3 ºC-kal a harmatpont felett legyen. | |||||||||||||||||||||
| Előkészítés | Távolítsa el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződést a felületről a megfelelő eljárással. (ISO 12944-4)
Acél felületek: tisztítsuk meg a felületet szemcseszórással legalább Sa2½ tisz-tasági fokig. (ISO 8501-1) Amennyiben ez nem lehetséges, foszfátozás ajánlott hidegen hengerelt acél felületre a jobb tapadást eléréséhez. Lealapozott felületek: Távolítsuk el az olaj, zsír, só és szennyeződésfoltokat a felületről a megfelelő eljárással. Javítsa a felületen a repedéseket az alapozó réteg előtt. Figyeljen az alapozó átfestési idejére. (ISO 12944-4). |
|||||||||||||||||||||
| Alapozó réteg | FONTECOAT EP PRIMER és TEMACOAT GPL-S PRIMER. | |||||||||||||||||||||
| Festés | FONTECOAT EP 50, FONTECOAT EP 80, FONTEDUR 90, TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMADUR és TEMATHANE. | |||||||||||||||||||||
| Festés | Airless szórással, ecseteléssel. Amennyiben szükséges hígítsa a festéket max. 5 %-ban. Airless szórófej nagysága 0.011” – 0.015”, fúvóka nyomás 140-180 bar. A szórásszöget a befestendő felület formája szerint kell megválasztani. | |||||||||||||||||||||
| Alkotóelemek összekeverése | Először keverje fel a festéket és az edzőt külön-külön. A megfelelő mennyisé-gű komponenseket a használat előtt alaposan keverje össze. Használjon Temaspeed Squirrel Mixer-t a keveréshez. | |||||||||||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | Víz vagy víz és 1029-es jelzőszámú hígító keveréke, 1:1. Használat után a szerszámokat azonnal mossa ki, mielőtt a festék megszáradna. | |||||||||||||||||||||
| határérték | Az VOC mennyisége 60 g/liter a festékben. VOC tartalom a festék-edző keverékben (10 %-ban hígított) 57 g/l. | |||||||||||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||||||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a ve-szélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 | ||||||||||||||||||||||
| Product safety data sheet | FONTECOAT EP PRIMER | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.








