![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 28.12.2005 |
|||||||||||||||||||||
Fontecryl 10 Dipp |
||||||||||||||||||||||
| TÍPUS | Gyorsan száradó, vízzel hígítható akril festék, mely aktív korróziógátló pigmenteket tartalmaz. | |||||||||||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Alkalmas merítéssel, locsolással és hagyományos szórással történő felhordás esetén. Számos termékkel átvonható, többek között oldószeres hígítású festékekkel. Nem alkalmas állandó nedvesség és páratartalomnak kitett, valamint vízbe merülő felületek kezelésére. Magasabb hőmérsékleten a száradási idők lecsökkenthetők. |
|||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Acél felületekre. | |||||||||||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||
| Színskála | Zöld RAL 6029, vörös TVT 4000, fekete TVT 4003 és barna RAL 8019. | |||||||||||||||||||||
| Gloss groups | matt | |||||||||||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati kiadósságfügg a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
|||||||||||||||||||||
| Hígító | Víz | |||||||||||||||||||||
| Felvitel módja | Merítéssel, vagy hagyományos szórással. |
|||||||||||||||||||||
| Száradási idők |
A száradási- és átfesthetőségi idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől. |
|||||||||||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | 42 ± 2 %(ISO 3233)
52 ± 2 % |
|||||||||||||||||||||
| Sűrűség | 1.2 - 1.3. kg / liter, színtől függően | |||||||||||||||||||||
| Termékkód | 960 2438, 960 1825, 960 1836, 960 2177 | |||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||||||||||||||||
| Festési körülmények | Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a felület, a festék és a környezet hőmérséklete legyen + 15 ºC / 59 ºF felett. A levegő páratartalma 20-70 % között legyen. Az acélfelület hőmérséklete mindig 3 ºC / 38 ºF fokkal a harmatpont felett legyen. | |||||||||||||||||||||
| Előkészítés | Távolítsa el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződést a felületről a megfelelő eljárással. (ISO 12944-4)
Acél felületek: tisztítsuk meg a felületet szemcseszórással legalább Sa2½ tisz-tasági fokig. (ISO 8501-1) Amennyiben ez nem lehetséges, foszfátozás ajánlott hidegen hengerelt acél felületre a jobb tapadást eléréséhez. |
|||||||||||||||||||||
| Alapozó réteg | FONTECRYL 10 DIPP. | |||||||||||||||||||||
| Felülfestés | 2-3 óra elteltével: FONTECRYL 25, FONTECRYL 50, FONTELAC 90, FONTELAC QD 80, FONTECOAT EP 50, FONTECOAT EP 80, FONTEDUR 90, TEMALAC FD 50, TEMALAC FD 80 és TEMALAC ML 90.
6 óra elteltével: TEMADUR, TEMALUX, TEMATHANE és TEMACRYL. |
|||||||||||||||||||||
| Festés | Merítéssel, vagy hagyományos szórással. A felhordás módjától függően hígítsa 0-5%-ban. | |||||||||||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | Víz vagy FONTECLEAN 1921. Használat után a szerszámokat azonnal mossa ki, mielőtt a festék megszáradna. | |||||||||||||||||||||
| határérték | Az illékony szerves vegyület tartalom 100 g/liter. VOC tartalom a festékben (5%-ban hígítva) 95 g/l. | |||||||||||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||||||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a ve-szélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélsolgálat: 06-40/200-701 | ||||||||||||||||||||||
| Product safety data sheet | FONTECRYL 10 DIPP | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.








