![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 27.04.2007 |
|||||||||||||||||
Fontedur HB 80 |
|
|||||||||||||||||
| TÍPUS | Kétkomponensű, vízzel hígítható, poliuretán átvonó-bevonat. | |||||||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Alkalmas időjárás változásnak, mechanikai és kémiai igénybevételnek kitett acél felületek kezelésére. |
|||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | - | |||||||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||
| Jellemzők | Időjárás hatásainak kitéve fényességét jól megőrzi. Magasabb hőmérsékleten is kikeményíthető. Az 1999/13/EC Direktíva alapján csak ipari felhasználásra alkalmas. | |||||||||||||||||
| Színkártyák | RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA és SYMPHONY színkártyák színei. TEMASPEED FONTE színezőrendszer. | |||||||||||||||||
| Gloss groups | fényes | |||||||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
|||||||||||||||||
| Hígító | Víz | |||||||||||||||||
| Keverési arány | Festék 2.5 térfogatszázalék 156-os széria
Edző 1 térfogatszázalék 008 7605 |
|||||||||||||||||
| Felvitel módja | Airless vagy hagyományos szórással. |
|||||||||||||||||
| Fazékidő (+23°C) | 1 óra | |||||||||||||||||
| Száradási idők |
A száradási idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől. |
|||||||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | 45 ± 2 %
60 ± 2 % |
|||||||||||||||||
| Sűrűség | Kb. 1.3 kg / liter (keverék) | |||||||||||||||||
| Termékkód | 156-os széria | |||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||||||||||||
| Festési körülmények | Lealapozott felületek: Távolítsuk el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződése-ket a felületről a megfelelő eljárással. Javítsa a felületen a repedéseket az ala-pozó réteg előtt. Figyeljen az alapozó átfestési idejére. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||
| Előkészítés | Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a felület, a festék és a környezet hőmérséklete legyen + 15 ºC felett. A levegő páratartalma ne haladja meg a 80 %-ot. Az acélfelület hőmérséklete legalább 3 ºC-kal a harmatpont felett legyen. | |||||||||||||||||
| Alapozó réteg | FONTECOAT EP PRIMER, FONTECRYL 10 és FONTECRYL AP. | |||||||||||||||||
| Festés | FONTEDUR HB 80. | |||||||||||||||||
| Festés | Airless vagy hagyományos szórással. A felhordási módtól függően a festék 0-10 %-ban hígítható. Airless szóráshoz a festék max. 5 %-ban hígítható. Airless szórófej nagysága: 0,011”-0,013”. A szórásszöget a befestendő felület formája szerint kell megválasztani. | |||||||||||||||||
| Alkotóelemek összekeverése | Először keverje fel a festéket és az edzőt külön-külön. A megfelelő mennyisé-gű komponenseket a használat előtt alaposan keverje össze. Használjon Temaspeed Squirrel Mixer keverő berendezést a keveréshez. | |||||||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | Az összekevert és már megszáradt festékre használjon 1126-os jelzőszámú hígítót, a még nedves festékre pedig 1127-es jelzőszámú hígítót. | |||||||||||||||||
| határérték | Az illékony szerves vegyület tartalma 155 + 5 g/liter. VOC tartalom a festékben (10%-ban hígítva) 145 g/l. | |||||||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a ve-szélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 | ||||||||||||||||||
| Product safety data sheet | FONTEDUR HB 80 | |||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.








