![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 26.10.2006 |
|||||||||||||||||
Temachlor 40 |
||||||||||||||||||
| TÍPUS | Egykomponensű, vastag filmrétegben alkalmazható klórkaucsuk festék. | |||||||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Klórkaucsuk rendszerek átvonó festéke. Javasolt felhasználási területei: tengeri és ipari környezetnek kitett, valamint közepes vegyi igénybevételnek kitett felületek, úgy mint hidak, daruk, konvejorok, kikötői berendezések és tartályok külső felületei. Használható betonfelületeken permetzáró rétegként. Rendelkezésre áll a VTT (Finn Technikai Kutatási Központ) jelentése. | |||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Hidak, daruk, konvejorok, kikötői berendezések és tartályok külső felületei. | |||||||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||
| Jellemzők | Kiváló rétegképződési tulajdonságokkal rendelkezik. Alacsony hőmérsékleten is alkalmazható. Elviseli a 80ºC-os száraz meleget. | |||||||||||||||||
| Színkártyák | RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA és SYMPHONY színkártyák színei. TEMASPEED színezés. | |||||||||||||||||
| Gloss groups | félfényes | |||||||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati fedőképesség függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
|||||||||||||||||
| Hígító | 1006 és 1053 | |||||||||||||||||
| Felvitel módja | Airless szórással ill. ecseteléssel. | |||||||||||||||||
| Száradási idők |
A száradási idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől. Figyelem! A vastagabb filmréteg nehezíti a végleges száradást. |
|||||||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | 42 ± 2 % térfogatszázalékban (ISO 3233)
59 ± 2 % tömegszázalékban |
|||||||||||||||||
| Sűrűség | 1,2 - 1,3 kg/liter színtől függően | |||||||||||||||||
| Termékkód | 140-series | |||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||||||||||||
| Festési körülmények | Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a felület, a festék hőmérséklete ne legyen kevesebb mint -10ºC. A levegő páratartalma ne haladja meg a 85 %-ot. Az acélfelület hőmérséklete legalább 3ºC-kal a harmatpont felett legyen. | |||||||||||||||||
| Előkészítés | Lealapozott felületek: Távolítsuk el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződéseket a felületről a megfelelő eljárással. Javítsa a felületen a repedéseket az alapozó réteg előtt. Figyeljen az átfestési időre. (ISO 12944-4). | |||||||||||||||||
| Alapozó réteg | TEMNYL MS PRIMER, TEMASIL 90, TEMAZINC 77 és TEMAZINC 99. | |||||||||||||||||
| Festés | TEMACHLOR 40. | |||||||||||||||||
| Festés | Airless szórással ill. ecseteléssel. Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. A felhordás körülményeitől függően hígítsa a festéket 0-10 %-ban. Airless szórófej nagysága 0,013” – 0,019”; a szórásszöget a befestendő felület alakja szerint kell megválasztani. | |||||||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | 1006-os és 1053-as jelzőszámú hígító | |||||||||||||||||
| határérték | Az illékony szerves vegyület tartalom 560 g/liter. A VOC tartalom a festékben (10%-ban hígítva) 595 g/l. | |||||||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. CSAK IPARI FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS! | ||||||||||||||||||
| Product safety data sheet | TEMACHLOR 40 | |||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









