![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 21.05.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temacoat GPL-S Primer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÍPUS | Kétkomponensű, poliamiddal erősített, magas szárazanyagtartalú epoxi alapozó, amely cinkfoszfát korróziógátló pigmentet tartalmaz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Kopásnak és vegyi hatásoknak kitett epoxi és poliuretán festékbevonat-rendszerek alapozó és közbenső bevonataként alkalmazható. Cinkkel dúsított és cink szilikát festékeknél is alkalmazható közbenső bevonatként. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Ajánlott hidak, vontató berendezések, daruk, acél póznák, vezetékek és egyéb acél szerkezetek, gépek, berendezések festésére. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jellemzők | Kiválóan tapad acél, cink és aluminium felületekhez. Gyors száradásának köszönhetően hamar újrafesthető. A termék tengeri környezetben használatos gépek, berendezések festésére alkalmas. MED (Tengeri Környezet Direktívák) tanusítvánnyal rendelkezik, (no 0809-MED-0393) ezért alkalmas hajók belső felületeinek festésére. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Színkártyák | Temaspeed Primers alapozó színkártya. TEMASPEED színezés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloss groups | félmatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati fedőképesség függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hígító | 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keverési arány | Festék 4 térfogatszázalék 179-es széria
Edző 1 térfogatszázalék 008 5600 vagy 008 5605 (gyors) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felvitel módja | Airless szórással vagy ecseteléssel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazékidő (+23°C) | 6 óra 008 5600 jelzőszámú edző használata esetén.
3 óra 008 5605 jelzőszámú edző használata esetén. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Száradási idők |
A száradási idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és szellőzéstől. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | 55 ± 2 % térfogatszázalékban(ISO 3233)
68 ± 2 % tömegszázalékban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség | 1.3 - 1.4 kg / l (keverék) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékkód | 179-es széria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festési körülmények | Tisztítsuk és szárítsuk meg a festendő felületet, távolítsunk el róla minden tapadó szennyeződést. A felületi hőmérséklet min. 0˚C legyen, de legalább 3˚C-kal magasabb, mint a levegő harmatpontja. A festék nem hordható fel 0˚C alatt abban az esetben, ha a felületen jégképződés lehetősége áll fenn. A festék hőmérséklete 15˚C fölött legyen a megfelelő felhordhatóság érdekében. Zárt térben a felhordás és a száradás alatt alapos szelőzés szükséges.
Megjegyzés! A kültéri körülmények közé kitett epoxi bevonatok krétásodhatnak, színük, fényük megváltozhat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előkészítés | Tűzi horganyzott felületekre ajánlott egy vékony permet bevonatot alkalmazni (ehhez hígítsa a festéket 20-30%-ban, az aktuális alapozás előtt.
Alumínium felületek: Sweep szemcsefúvással, nem fémes szemcsével, tisztítsa a felületet a kívánt érdességig. (SaS, SFS 5873) Amennyiben ez nem lehetséges, kézi tisztítással érdesítse, vagy mossa le FONTECLEAN AL tisztítószerrel a felületet. Rozsdamentes acél felületek: Érdesítse a felületet csiszolással vagy ásványi szemcsés sweep szemcsefúvással. Lealapozott felületek: Távolítsuk el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződéseket a felületről a megfelelő eljárással. Javítsa a felületen a repedéseket az alapozó réteg előtt. Figyeljen az átfestési időre. (ISO 12944-4). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alapozó réteg | TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMABOND, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99 and TEMASIL 90. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festés | TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA 50, TEMADUR, TEMATHANE, TEMACRYL EA, FONTECOAT EP 50, FONTECOAT EP 80, and FONTEDUR 90. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festés | Airless szórással, ecseteléssel. Airless szóráshoz hígítsa a festéket 0-10 térfogatszázalékban. Airless szórófej nagysága: 0,011”-0,017” és nyomása 120-160 bar; a szórás-szöget a befestendő felület formája szerint kell megválasztani. Ecseteléshez hígítsa a festéket a körülményeknek megfelelően. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkotóelemek összekeverése | Először keverje fel a festéket és az edzőt külön-külön. A megfelelő mennyiségű komponenseket a használat előtt alaposan keverje össze. Használjon Temaspeed Squirrel Mixert a keveréshez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | 1031-es jelzőszámú hígító. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| határérték | Az illékony szerves vegyület tartalma 430 g/liter. A VOC tartalom a készre kevert (30%-ban hígított) termékben 540 g/l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product safety data sheet | TEMACOAT GPL-S PRIMER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









