![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 02.01.2006 |
|||||||||||||||||||||
Temadur Clear |
|
|||||||||||||||||||||
| TÍPUS | Kétkomponensű, magasfényű, poliuretán lakk, melynek edzője alifás izocianátot tartalmaz. | |||||||||||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Tartós, fényét jól megőrző, könnyen tisztítható, nem krétásodó felületet képez. Alkalmas vörös- és sárgaréz, alumínium és horganyzott felületek lakkozására. |
|||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | - | |||||||||||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||
| Jellemzők | Kiváló időjárás- és kopásálló, poliuretán rendszerek fedőfestékeként alkalmaz-ható. Tartós, fényét jól megőrző, könnyen tisztítható, nem krétásodó felületet képez. A termék MED (Tengeri Környezet Direktívák) tanúsítvánnyal rendelkezik. (no 0809-MED-0394) ezáltal felhasználható hajók belső felületeinek festésére.
|
|||||||||||||||||||||
| Színskála | Clear | |||||||||||||||||||||
| Gloss groups | magasfényű | |||||||||||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati fedőképesség függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alak-jától és felületi érdességétől. |
|||||||||||||||||||||
| Hígító | 1048 és 1067 | |||||||||||||||||||||
| Keverési arány | Festék 3 térfogatrész 005 5600
Edző 1 térfogatrész 008 7590 |
|||||||||||||||||||||
| Felvitel módja | Hagyományos vagy airless szórással vagy ecseteléssel. | |||||||||||||||||||||
| Fazékidő (+23°C) | 2 óra (+23ºC) 25 s DIN 4 viszkozitással
4 óra (+23ºC) 16 s DIN 4 viszkozitással |
|||||||||||||||||||||
| Száradási idők |
Drying and recoating times are related to the film thickness, temperature, the relative humidity of the air and ventilation. |
|||||||||||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | 43 ± 2 % (ISO 3233)
48 ± 2 % |
|||||||||||||||||||||
| Sűrűség | 1.0 kg / liter (keverék) | |||||||||||||||||||||
| Termékkód | 005 5600 | |||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||||||||||||||||
| Festési körülmények | Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a levegő, a felület és a környezet hőmérséklete legyen + 5 ºC felett. A levegő páratartalma ne ha-ladja meg a 80 %-ot. Az acélfelület hőmérséklete legalább 3 ºC fokkal a harmatpont felett legyen. | |||||||||||||||||||||
| Előkészítés | Lealapozott felületek: Távolítsuk el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződéseket a felü-letről a megfelelő eljárással. Javítsa a felületen a repedéseket az alapozó réteg előtt. Figyeljen az alapozó átfestési idejére. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
| Alapozó réteg | TEMADUR 20, TEMADUR 50, TEMADUR 90, TEMADUR PRIMER, TEMATHANE 50, TEMATHANE 90 és TEMATHANE PC 80. | |||||||||||||||||||||
| Felülfestés | TEMADUR CLEAR. | |||||||||||||||||||||
| Lakkozás | Hagyományos vagy airless szórással vagy ecseteléssel. Az összetevők (festék, edző, hígító) hőmérsékletétől függően a lakk 15-30 %-ban hígítható, 14-18s viszkozitásra, DIN 4. A komponensek összekeverésére és a viszkozitás beállítására gondosan ügyel-jen, hogy az optimális eredményt kapja.
Az egyenletes, nem porózus felület érdekében használja a „nedves a nedvesre” tech-nikát: először alkalmazzon egy vékony vagy permet réteget, hagyja az oldószer elpáro-logni kb. 2-15 percig mielőtt a végső bevonatot felviszi. A termékkel a legjobb eredményt a hagyományos szórási technikával lehet elérni. Airless szórófej nagysága: 0,09” – 0,011”, szórási nyomás 120-160 bar. A szórásszö-get a befestendő felület alakja szerint kell megválasztani. Ecseteléshez a lakkot a körülmények szerint kell hígítani. A TEMADUR CLEAR közvetlenül felvihető a száraz fémfelületre. Ebben az esetben legalább két lakkréteg javasolt. |
|||||||||||||||||||||
| Alkotóelemek összekeverése | Először keverje fel a festéket és az edzőt külön-külön. A megfelelő mennyiségű kom-ponenseket a használat előtt alaposan keverje össze. Használjon Temaspeed Squirrel Mixert a keveréshez. | |||||||||||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | 1048-as, 1061-es és 1067-es jelzőszámú hígító. | |||||||||||||||||||||
| határérték | Az illékony szerves vegyület mennyiség 510 + 20 g/liter. A VOC tartalom a keverékben (30 térfogat%-ban hígítva) 600 g/l. | |||||||||||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||||||||||||||||
| Containers are provided with safety labels, which should be observed. Further information about hazardous influences and protection are detailed in individual health and safety data sheets. A health and safety data sheet is available on request from Tikkurila Oy. Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 CSAK SZAKEMBEREK RÉSZÉRE! | ||||||||||||||||||||||
| Product safety data sheet | TEMADUR CLEAR | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









