![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 12.02.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temacoat GPL-S MIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÍPUS | Kétkomponensű, vasoxid csillámmal pigmentált, poliamiddal erősített epoxi festék. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Időjárás viszontagságainak kitett felületek epoxi bevonatrendszerének közbenső-bevonataként használatos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Alkalmas hidak, tartályok külső felületeire, acélszerkezetek, csőhidak, szállító-eszközök és egyéb acélfelületek és berendezések festésére. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jellemzők | Gyors száradásának köszönhetően hamar átvonható. Hosszabb idő elteltével is átvonható. A vasoxid pigmentációnak köszönhetően tömör és nagyon erős filmréteget képez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Színskála | Grey. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloss groups | matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati fedőképesség függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hígító | 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keverési arány | Festék 4 térfogatszázalék 008 7520
Edző 1 térfogatszázalék 008 5600 vagy 008 5605 (gyors) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felvitel módja | Airless szórással, ecseteléssel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazékidő (+23°C) | 6 óra 008 5600-jelzőszámú edzővel
3 óra 008 5605-jelzőszámú edzővel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Száradási idők |
A száradási idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | 60 ± 2 % térfogatszázalékban (ISO 3233)
78 ± 2 % tömegszázalékban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség | 1,5 kg/liter (keverék) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékkód | 008 7520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festési körülmények | Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a felület, a festék és a környezet hőmérséklete legyen + 5ºC felett. A levegő páratartalma ne haladja meg a 80 %-ot. Az acélfelület hőmérséklete legalább 3ºC-kal a harmatpont felett legyen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előkészítés | Lealapozott felületek: Távolítsuk el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződést a felületről a megfelelő eljárással. Javítsa a felületen a repedéseket az alapozó réteg előtt. Figyeljen az átfestési időre. (ISO 12944-4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alapozó réteg | TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMABOND, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99, TEMASIL 90 és TEMABOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festés | TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMADUR 20, TEMADUR 50, TEMADUR 90, TEMADUR HB 50, TEMADUR HB 80, TEMATHANE 50 és TEMATHANE 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festés | Airless szórással, ecseteléssel. Airless szóráshoz hígítsa a festéket 0-10 %-ban. Airless szórófej nagysága: 0,015”-0,021”; szórófej nyomása 120-180 bar, a szórásszöget a befestendő felület formája szerint kell megválasztani. Ecseteléshez hígítsa a festéket a körülményeknek megfelelően. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkotóelemek összekeverése | Először keverje fel a festéket és az edzőt külön-külön. A megfelelő mennyiségű komponenseket a használat előtt alaposan keverje össze. Használjon Temaspeed Squirrel Mixert a keveréshez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | 1031-es jelzőszámú hígító. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| határérték | Az illékony szerves vegyület tartalma 340 + 20 g/liter. VOC tartalom a keverékben (10%-ban hígítva) 400 g/l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.








