![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 23.03.2006 |
|||||||||||||||||||||
Temacoat GPL |
|
|||||||||||||||||||||
| TÍPUS | Kétkomponensű, amin-adukttal erősített epoxi átvonóbevonat. | |||||||||||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Különösen alkalmas epoxi festékbevonat-rendszerek átvonó bevonataként nagy kopásnak és vegyi hatásnak kitett felületek festése esetén. Betonpadlók festésére is alkalmas. | |||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Ajánlott hidak, tartályok és különböző erdei és vegyipari acélszerkezetek, pl. csőhidak, szállítóberendezések, papíripari gépek, stb. | |||||||||||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||
| Jellemzők | Betonpadlók festésére is alkalmas. Ellenáll a + 150 ºC-os száraz, és +60 ºC-os nedves hőnek Bemerítve ellenáll a híg, nem oxidáló savas, alkáli és sós oldatoknak. Ellenáll továbbá a felfröccsenő, oxidáló savas és fehérítő hatású oldatoknak. Ellenáll a vegyileg aktív gázoknak és pornak. Bemerítve ellenáll a semleges ásványoknak, növényi és állati eredetű zsíroknak és olajoknak. | |||||||||||||||||||||
| Színkártyák | RAL, NCS, SSG, BS, SYMPHONY színkártya színei. TEMASPEED színezés. | |||||||||||||||||||||
| Gloss groups | fényes | |||||||||||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati fedőképesség függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
|||||||||||||||||||||
| Hígító | 1031 | |||||||||||||||||||||
| Keverési arány | Festék 3 térfogatszázalék 170-es széria
Edző 1 térfogatszázalék 008 7580 |
|||||||||||||||||||||
| Felvitel módja | Airless szórással, ecseteléssel. | |||||||||||||||||||||
| Fazékidő (+23°C) | 5 óra | |||||||||||||||||||||
| Száradási idők |
A száradási idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellő-zéstől. |
|||||||||||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | 55 ± 2 % térfogatszázalékban (ISO 3233)
68 ± 2 % tömegszázalékban |
|||||||||||||||||||||
| Sűrűség | 1,3 – 1,4 kg/liter (keverék) színtől föggően. | |||||||||||||||||||||
| Termékkód | 170-es széria | |||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||||||||||||||||
| Festési körülmények | Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a felület, a festék és a környezet hőmérséklete legyen + 10ºC felett. A levegő páratartalma ne haladja meg a 80 %-ot. Az acélfelület hőmérséklete legalább 3ºC a harmatpont felett legyen. | |||||||||||||||||||||
| Előkészítés | Lealapozott felületek: Távolítsuk el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződést a felületről a megfelelő eljárással. Javítsa a felületen a repedéseket az alapozó réteg előtt. Figyeljen az átfestési időre. (ISO 12944-4).
Beton felületek: A betonfelület legalább 4 hetes legyen. Relatív nedvesség-tartalma nem haladhatja meg a 97 %-ot. Távolítsunk el mindenféle szenynyeződést, egyenetlenséget csiszolással. Távolítsuk el a cementtejet, olaj-szennyeződést a betonfelületről homokfúvással vagy gépi csiszolással. Minden repedést, lyukat, hézagot javítsunk TEMAFLOOR 200 és finom szemcséjű száraz homok keverékével. |
|||||||||||||||||||||
| Alapozó réteg | TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER, TEMACOAT PM PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMALINE LP PRIMER, TEMAMASTIC PM 100, TEMABOND és FONTECOAT EP PRIMER. | |||||||||||||||||||||
| Festés | TEMACOAT GPL. | |||||||||||||||||||||
| Festés | Airless szórással, ecseteléssel. Levegőmentes szóráshoz hígítsa a festéket 5-15 %-ban. Az airless szórófej nagysága: 0,011”-0,017”; szórófej nyomása 120-160 bar, a szórásszöget a befestendő felület formája szerint kell megválasztani.
Ecseteléshez hígítsa a festéket a körülményeknek megfelelően.according to the circumstancies. |
|||||||||||||||||||||
| Alkotóelemek összekeverése | Először keverje fel a festéket és az edzőt külön-külön. A megfelelő mennyiségű komponenseket a használat előtt alaposan keverje össze. Használjon Temaspeed Squirrel Mixert a keveréshez. | |||||||||||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | 1031-es jelzőszámú hígító. | |||||||||||||||||||||
| határérték | Az illékony szerves vegyület tartalma 430 + 20 g/liter. A VOC tartalom a készre kevert (15%-ban hígított) festékben 495 g/l. | |||||||||||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||||||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 | ||||||||||||||||||||||
| Product safety data sheet | TEMACOAT GPL | |||||||||||||||||||||
| Hardener safety data sheet | TEMACOAT GPL HARDENER | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.








