![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 03.01.2006 |
|||||||||||||||||||||||||
Temasil 90 |
||||||||||||||||||||||||||
| TÍPUS | Kétkomponensű, etil-cinkszilikát festék. | |||||||||||||||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Egyedüli bevonatként is használható, illetve alapozó festékként is. |
|||||||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Ajánlott hidak, csőrendszerek, hőcserélők és vegyi anyagokat tartal-mazó tartályok festéséhez. | |||||||||||||||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||
| Jellemzők | Katódos hatással védi az acélt. Kiváló kopásállóságú, az időjárási viszonyok változását és a magas, száraz hőmérsékletet (+ 480 oC) is jól bírja. Jól állja az olajba és különféle oldószerekbe való merítést. Reziszten-cia lista kérhető. | |||||||||||||||||||||||||
| Színskála | Zöldesszürke és szürke | |||||||||||||||||||||||||
| Gloss groups | matt | |||||||||||||||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati fedőképesség függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
|||||||||||||||||||||||||
| Hígító | 1029 | |||||||||||||||||||||||||
| Keverési arány | Festék 1 térfogatrész 008 7381-2
Edző 1 térfogatrész 008 7380 |
|||||||||||||||||||||||||
| Felvitel módja | Airless vagy hagyományos szórással, ecseteléssel. |
|||||||||||||||||||||||||
| Fazékidő (+23°C) | 5 óra (23ºC) | |||||||||||||||||||||||||
| Száradási idők |
A száradási idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellő-zéstől. |
|||||||||||||||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | 55 ± 2 % | |||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség | 2.0 kg / liter (keverék) | |||||||||||||||||||||||||
| Termékkód | 008 7381-2 | |||||||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||||||||||||||||||||
| Festési körülmények | Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a leve-gő, a felület vagy a festék hőmérséklete ne legyen -15 ºC alatt. A levegő páratartal-ma 50-90 % között legyen. Az acélfelület hőmérséklete lagalább 3 ºC-kal a harmat-pont felett legyen. | |||||||||||||||||||||||||
| Előkészítés | Távolítsuk el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződést a felületről a megfelelő eljá-rással. (ISO 12944-4)
Acél felületek: tisztítsuk meg a felületet szemcseszórással legalább Sa2½-3 tiszta-sági fokig. (ISO 8501-1) |
|||||||||||||||||||||||||
| Festés | TEMACHLOR 40, TEMACRYL AR, TEMACRYL EA, TEMAL, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40 és TEMACOAT SPA.
A Temasil 90 átvonható a fenti festékekkel, amennyiben a 1029-es jelzőszámú hígító már nem oldja fel a bevonatot. Átfestés előtt ajánlott egy vékony permet bevonatot alkalmazni 25-30%-ban hígított TEMACOAT GS 50 festékkel. |
|||||||||||||||||||||||||
| Festés | Airless vagy hagyományos szórással, ecseteléssel. Keverje fel a használat során többször a festéket. A felhordási technikától függően hígítsa a festéket 0-5 %-ban. Airless szórófej nagysága 0,018”-0,021”; fúvóka nyomás 120-180 bar. A szórás-szöget a befestendő felület alakja szerint kell megválasztani. Ha vegyszertartályok belsejét festi, vagy száraz helyen dolgozik, célszerű felhordás után 1-24 óra múlva a festékbevonatot friss vízzel locsolni. Éleket, sarkokat, he-gesztési varratokat és más nehezen tisztítható területeket kezeljük ecsettel az airless szórás előtt. Figyelem! A repedezés megelőzésére ne hordjunk fel 100 µm-nél vastagabb szá-raz festékréteget. Különálló alkalmazási útmutató igényelhető. | |||||||||||||||||||||||||
| Alkotóelemek összekeverése | Először keverje fel a festéket és az edzőt külön-külön. A megfelelő mennyiségű komponenseket a használat előtt alaposan keverje össze. Használjon keverőszárat a keveréshez. | |||||||||||||||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | 1029-es jelzőszámú hígító | |||||||||||||||||||||||||
| határérték | Az illékony szerves vegyület tartalma 470 g/liter. A VOC tartalom a keverékben (5 térfogat%-ban hígítva) 480 g/l. | |||||||||||||||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||||||||||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









