![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 29.10.2008 |
|||||||||||||||||||
Fontecryl AP |
||||||||||||||||||||
| TÍPUS | Vízzel hígítható, egykomponensű, gyorsan száradó, akril bázisú alapozó, mely aktív korróziógátló pigmenteket tartalmaz. | |||||||||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Antikorróziós alapozóként használható acél-, alumínium- és cinkfelületekre. Felhordható merítéssel is. A száradást magasabb hőmérséklet segítségével meg lehet gyorsítani. Számtalan termékkel átfesthető, ideértve az oldószeres hígítású termékeket is. |
|||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Acél, aluminium és cink felületekre. | |||||||||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||
| Színskála | Fekete, szürke, sárga, vasoxid piros, zöld, sötétzöld és RAL 8017 | |||||||||||||||||||
| Gloss groups | matt | |||||||||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
|||||||||||||||||||
| Hígító | Víz | |||||||||||||||||||
| Felvitel módja | Szórással vagy mártással. |
|||||||||||||||||||
| Száradási idők |
A száradási- és átfesthetőségi idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől. |
|||||||||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | 33 ± 2 % | |||||||||||||||||||
| Sűrűség | 1.2 kg / liter | |||||||||||||||||||
| Termékkód | 006 5970, -71, -72, -73, -74, -75, -76 | |||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||||||||||||||
| Festési körülmények | Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a felület, a festék és a környezet hőmérséklete legyen + 15 °C felett. A levegő páratartalma 20-70 % között legyen. Az acélfelület hőmérséklete mindig 3°C-kal a harmatpont felett legyen. | |||||||||||||||||||
| Előkészítés | Távolítsa el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződést a felületről a megfelelő eljárással. (ISO 12944-4)
Acél felületek: tisztítsuk meg a felületet szemcseszórással legalább Sa2½ tisztasági fokig. (ISO 8501-1) Amennyiben ez nem lehetséges, foszfátozás ajánlott hidegen hengerelt acél felületre a jobb tapadást eléréséhez. |
|||||||||||||||||||
| Alapozó réteg | FONTECRYL AP. | |||||||||||||||||||
| Festés | DUASOLID 50, TEMADUR SC, FONTELAC QD 80 és FONTECRYL 50. | |||||||||||||||||||
| Festés | Szórással és mártással. A felhordási technikától függően a festék 0-10%-ban hí-gítható. Merítés esetén a viszkozitás legyen 20-25 s DIN4. Figyelem! A viszkozitás hamar csökken hígítás esetén.
|
|||||||||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | FONTECLEAN 1921. | |||||||||||||||||||
| határérték | A VOC mennyisége 120 g/liter. VOC tartalom a festékben (15%-ban hígítva) 100 g/l. | |||||||||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200- 701 | ||||||||||||||||||||
| Product safety data sheet | FONTECRYL AP | |||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









