![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 28.03.2006 |
|||||||||||||||||||||
Fontedur 90 |
|
|||||||||||||||||||||
| TÍPUS | Kétkomponensű, vízzel hígítható, poliuretán átvonó-bevonat. | |||||||||||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Alkalmas epoxi és poliuretán festékbevonat-rendszerek fényes átvo-nóbevonataként. |
|||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Acél felületekre. | |||||||||||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||
| Jellemzők | Ellenáll mérsékelt mechanikai és kémiai hatásoknak. Az időjárás hatásainak kitett bevonat hosszú ideig megőrzi színét és fényességét.
|
|||||||||||||||||||||
| Színkártyák | TEMASPEED FONTE színezőrendszer | |||||||||||||||||||||
| Gloss groups | fényes | |||||||||||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
|||||||||||||||||||||
| Hígító | Víz | |||||||||||||||||||||
| Keverési arány | Festék 5 térfogatszázalék 145-series
Edző 1 térfogatszázalék 007 1600 |
|||||||||||||||||||||
| Felvitel módja | Hagyományos vagy airless szórással vagy ecseteléssel. |
|||||||||||||||||||||
| Fazékidő (+23°C) | 1½ óra | |||||||||||||||||||||
| Száradási idők |
A száradási idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellő-zéstől. |
|||||||||||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | 50 ± 2 % (ISO 3233)
62 ± 2 % |
|||||||||||||||||||||
| Sűrűség | 1.3 ± 0.1 kg / liter (keverék) | |||||||||||||||||||||
| Termékkód | 145-ös széria | |||||||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||||||||||||||||
| Festési körülmények | Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a felület, a festék és a környezet hőmérséklete legyen + 15 ºC felett. A levegő páratartalma ne haladja meg a 80 %-ot. Az acélfelület hőmérséklete legalább 3 ºC-kal a harmatpont felett legyen. | |||||||||||||||||||||
| Előkészítés | Lealapozott felületek: Távolítsuk el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződése-ket a felületről a megfelelő eljárással. Javítsa a felületen a repedéseket az ala-pozó réteg előtt. Figyeljen az alapozó átfestési idejére. (ISO 12944-4). | |||||||||||||||||||||
| Alapozó réteg | FONTECOAT EP PRIMER, FONTECOAT EP 50, FONTECRYL 10, FONTECRYL AP és TEMACOAT GPL-S PRIMER. | |||||||||||||||||||||
| Festés | FONTEDUR 90 és TEMADUR CLEAR. | |||||||||||||||||||||
| Festés | Hagyományos vagy airless szórással vagy ecseteléssel. Amennyiben szüksé-ges hígítsa a festéket 10-20%-ban, kizárólag a komponensek összekeverése után hígítsa a festéket. Airless szórófej nagysága: 0,011”-0,013”; fúvóka nyo-más 120-180 bar. A szórásszöget a befestendő felület formája szerint kell megválasztani. | |||||||||||||||||||||
| Alkotóelemek összekeverése | Először keverje fel a festéket és az edzőt külön-külön. A megfelelő mennyisé-gű komponenseket a használat előtt alaposan keverje össze. Használjon Temaspeed Squirrel Mixer keverő berendezést a keveréshez. | |||||||||||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | Víz vagy FONTECLEAN 1921. A szerszámokat használat után azonnal el kell mosni, még mielőtt a festék megszárad. | |||||||||||||||||||||
| határérték | Az illékony szerves vegyület tartalma 85 + 5 g/liter. VOC tartalom a festékben (20%-ban hígítva) 70 g/l. | |||||||||||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||||||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a ve-szélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 CSAK SZAKEMBEREK RÉSZÉRE! | ||||||||||||||||||||||
| Product safety data sheet | FONTEDUR 90 | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









