![]() |
TERMÉKLEÍRÁS 03.05.2006 |
|||||||||||||||||
Fontelac QD 80 |
|
|||||||||||||||||
| TÍPUS | Vízzel hígítható, egykomponensű, magasfényű átvonóbevonat. | |||||||||||||||||
| ALKALMAZHATÓSÁG | Alkalmas fémiparban, festőműhelyben történő festésre. Ne használjuk bemerített és tartósan párás környezetben lévő szerke-zetek bevonataként. |
|||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | Különösen alkalmas kisebb tartályok, mezőgazdasági-, vontató beren-dezések és egyéb gépek, berendezések magasfényű átvonóbevonata-ként. | |||||||||||||||||
| MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||
| Jellemzők | Az időjárás hatásainak kitett bevonat hosszú ideig megőrzi színét és fényességét. | |||||||||||||||||
| Színkártyák | TEMASPEED FONTE színezőrendszer | |||||||||||||||||
| Gloss groups | fényes | |||||||||||||||||
| Fedőképesség |
A gyakorlati fedőképesség függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. |
|||||||||||||||||
| Hígító | Víz | |||||||||||||||||
| Felvitel módja | Airless szórással, ecseteléssel vagy bemártással. |
|||||||||||||||||
| Száradási idők |
A száradási idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől. |
|||||||||||||||||
| Szárazanyag tartalom | 40 ± 2 % (ISO 3233)
52 ± 2 % |
|||||||||||||||||
| Sűrűség | 1,2 ± 0,1 kg/liter | |||||||||||||||||
| Termékkód | 207-es széria | |||||||||||||||||
| FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT | ||||||||||||||||||
| Festési körülmények | Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a felület, a festék és a környezet hőmérséklete legyen + 10 ºC felett. A levegő páratartalma ne haladja meg a 70 %-ot. Az acélfelület hőmérséklete legalább 3 ºC -kal a harmatpont felett legyen. | |||||||||||||||||
| Előkészítés | Lealapozott felületek: Távolítsuk el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződése-ket a felületről a megfelelő eljárással. Javítsa a felületen a repedéseket az ala-pozó réteg előtt. Figyeljen az átfestési idejére. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||
| Alapozó réteg | FONTECRYL 10, FONTECRYL AP, FONTECRYL 25, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR és TEMAPRIME GF. | |||||||||||||||||
| Festés | FONTELAC QD 80. | |||||||||||||||||
| Festés | Airless szórással, ecseteléssel vagy bemártással. A felhordási eljárástól füg-gően hígítsa a festéket 0-5%-ban. Airless szórófej nagysága: 0,011”-0,013”; fúvóka nyomás 120-180. A szórásszöget a befestendő felület formája szerint kell megválasztani. | |||||||||||||||||
| Szerszámok tisztítása | Víz vagy FONTECLEAN 1921. A szerszámokat használat után azonnal el kell mosni, még mielőtt a festék megszárad. | |||||||||||||||||
| határérték | Az illékony szerves vegyület tartalma 87 + 5 g/liter. VOC tartalom a festékben (5%-ban hígítva) 85 g/l. | |||||||||||||||||
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS | ||||||||||||||||||
| Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a ve-szélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 | ||||||||||||||||||
| Product safety data sheet | FONTELAC QD 80 | |||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.









